|
|
Inicio Noticias Principal Empresas Teledetección
Bookmarks List |
|
|
Principal Empresas Teledetección |
| Resultados: 1 - 2 de 2
|
|
|
| | Description : | DIELMO se dedica a la generación de modelos digitales de elevación a partir de la interpolación de curvas de nivel. Para ello se basan en técnicas de procesado digital de imágenes, que no tiene ninguna limitación en el número de puntos de entrada, pudiendo generar MDE a partir de millones de puntos xyz. El metodo permite generar modelos de muy alta resolución espacial (1 m) sin los problemas típicos de otros métodos como la triangulación. Otros servicios que ofrecen son vectorización de mapas, interpolación de curvas de nivel, estudio de cuencas hidrográficas, corrección geométrica de imágenes, distribución de imágenes de satélite como representante de Infoterra Ltd. en España | | Category : | - Principal / Empresas / Teledetección
| | Date : | lunes, 22 de diciembre de 2003 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | España | | Idioma : | castellano | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'DIELMO \(Digital Elevation Models\)', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
|
| | Description : | DIELMO se dedica a la generación de modelos digitales de elevación a partir de la interpolación de curvas de nivel. Para ello se basan en técnicas de procesado digital de imágenes, que no tiene ninguna limitación en el número de puntos de entrada, pudiendo generar MDE a partir de millones de puntos xyz. El metodo permite generar modelos de muy alta resolución espacial (1 m) sin los problemas típicos de otros métodos como la triangulación. Otros servicios que ofrecen son vectorización de mapas, interpolación de curvas de nivel, estudio de cuencas hidrográficas, corrección geométrica de imágenes, distribución de imágenes de satélite como representante de Infoterra Ltd. en España | | Category : | - Principal / Empresas / Teledetección
| | Date : | lunes, 22 de diciembre de 2003 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | España | | Idioma : | castellano | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'DIELMO \(Digital Elevation Models\)', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| |
| Description : | DIELMO se dedica a la generación de modelos digitales de elevación a partir de la interpolación de curvas de nivel. Para ello se basan en técnicas de procesado digital de imágenes, que no tiene ninguna limitación en el número de puntos de entrada, pudiendo generar MDE a partir de millones de puntos xyz. El metodo permite generar modelos de muy alta resolución espacial (1 m) sin los problemas típicos de otros métodos como la triangulación. Otros servicios que ofrecen son vectorización de mapas, interpolación de curvas de nivel, estudio de cuencas hidrográficas, corrección geométrica de imágenes, distribución de imágenes de satélite como representante de Infoterra Ltd. en España |
| Category : | - Principal / Empresas / Teledetección
|
| Date : | lunes, 22 de diciembre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'DIELMO \(Digital Elevation Models\)', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">DIELMO (Digital Elevation Models)
| DIELMO se dedica a la generación de modelos digitales de elevación a partir de la interpolación de curvas de nivel. Para ello se basan en técnicas de procesado digital de imágenes, que no tiene ninguna limitación en el número de puntos de entrada, pudiendo generar MDE a partir de millones de puntos xyz. El metodo permite generar modelos de muy alta resolución espacial (1 m) sin los problemas típicos de otros métodos como la triangulación. Otros servicios que ofrecen son vectorización de mapas, interpolación de curvas de nivel, estudio de cuencas hidrográficas, corrección geométrica de imágenes, distribución de imágenes de satélite como representante de Infoterra Ltd. en España |
| DIMAP es una compañía tecnológica especializada en el desarrollo de proyectos basados en la Teledetección, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los entornos geográficos en 3D, aportando soluciones en una amplia variedad de sectores para la implantación de proyectos con un componente geoespacial. |