|
|
Inicio Bibliografía Principal Empresas SIG
Bookmarks List |
|
|
Principal Empresas SIG |
<< Inicio < Anterior [1] 2 3 4 Siguiente > Final >>
Resultados: 1 - 10 de 35
|
|
|
| | Description : | Ibermática es una empresa de consultoría y servicios informáticos. Distribuidor de Bentley oferta servicios SIG a la administración pública | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | martes, 16 de enero de 2001 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | España | | Idioma : | castellano | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Ibermática', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
|
| | Description : | Ibermática es una empresa de consultoría y servicios informáticos. Distribuidor de Bentley oferta servicios SIG a la administración pública | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | martes, 16 de enero de 2001 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | España | | Idioma : | castellano | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Ibermática', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| |
| Description : | Ibermática es una empresa de consultoría y servicios informáticos. Distribuidor de Bentley oferta servicios SIG a la administración pública |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 16 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Ibermática', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Ibermática
España |
| Ibermática es una empresa de consultoría y servicios informáticos. Distribuidor de Bentley oferta servicios SIG a la administración pública |
|
|
| Description : | Ibersat es una empresa de servicios de ingeniería y estudio, basada en técnicas de Teledetección, fotogrametría y SIG. Distribuidores de imágenes de satélite de Landsat, Ikonos, IRS y Spot además del programa ER Mapper y Orthowarp |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 28 de septiembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Ibersat', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Ibersat es una empresa de servicios de ingeniería y estudio, basada en técnicas de Teledetección, fotogrametría y SIG. Distribuidores de imágenes de satélite de Landsat, Ikonos, IRS y Spot además del programa ER Mapper y Orthowarp |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 28 de septiembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Ibersat', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Ibersat es una empresa de servicios de ingeniería y estudio, basada en técnicas de Teledetección, fotogrametría y SIG. Distribuidores de imágenes de satélite de Landsat, Ikonos, IRS y Spot además del programa ER Mapper y Orthowarp |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 28 de septiembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Ibersat', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Ibersat
España |
| Ibersat es una empresa de servicios de ingeniería y estudio, basada en técnicas de Teledetección, fotogrametría y SIG. Distribuidores de imágenes de satélite de Landsat, Ikonos, IRS y Spot además del programa ER Mapper y Orthowarp |
|
|
| Description : | Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Consultoría. Agentes Autorizados/Integradores de ER Mapper |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 25 de febrero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Idom', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Consultoría. Agentes Autorizados/Integradores de ER Mapper |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 25 de febrero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Idom', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Consultoría. Agentes Autorizados/Integradores de ER Mapper |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 25 de febrero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Idom', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Idom
España |
| Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Consultoría. Agentes Autorizados/Integradores de ER Mapper |
|
|
| Description : | Pagina oficial de Idrisi |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 11 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Idrisi Project home page', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Pagina oficial de Idrisi |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 11 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Idrisi Project home page', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Pagina oficial de Idrisi |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 11 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Idrisi Project home page', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Idrisi Project home page
EEUU. |
| Pagina oficial de Idrisi |
|

|
| Images & Graphics (IMAGRAPH) |
República Dominicana |
| IMAGRAPH está concentrada en la actualidad en los segmentos del mercado de los Sistemas de Información Geográfica (SIG / GIS), las imágenes de satélites y los sistemas de posicionamiento global (GPS). Distribuidores de Esri en la República Dominicana |
|
|
| Description : | Consultora informática que cuenta con una división CAD/GIS donde proveen productos, soluciones y servicios en entornos de Diseño Asistido por Ordenador y Sistemas de Información Geográfica o espacial: Software de base, Aplicaciones verticales, Proyectos a medida, y todo tipo de Servicios Pre-venta y Post-venta. Distribuidores de Autodesk |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 09 de enero de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'IN2 Ingeniería de Información', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Consultora informática que cuenta con una división CAD/GIS donde proveen productos, soluciones y servicios en entornos de Diseño Asistido por Ordenador y Sistemas de Información Geográfica o espacial: Software de base, Aplicaciones verticales, Proyectos a medida, y todo tipo de Servicios Pre-venta y Post-venta. Distribuidores de Autodesk |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 09 de enero de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'IN2 Ingeniería de Información', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Consultora informática que cuenta con una división CAD/GIS donde proveen productos, soluciones y servicios en entornos de Diseño Asistido por Ordenador y Sistemas de Información Geográfica o espacial: Software de base, Aplicaciones verticales, Proyectos a medida, y todo tipo de Servicios Pre-venta y Post-venta. Distribuidores de Autodesk |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 09 de enero de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'IN2 Ingeniería de Información', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">IN2 Ingeniería de Información
España |
| Consultora informática que cuenta con una división CAD/GIS donde proveen productos, soluciones y servicios en entornos de Diseño Asistido por Ordenador y Sistemas de Información Geográfica o espacial: Software de base, Aplicaciones verticales, Proyectos a medida, y todo tipo de Servicios Pre-venta y Post-venta. Distribuidores de Autodesk |
|
|
| Description : | Imaginación en SIG y medio ambiente. Aplicaciones informáticas como SigFor para la gestión de expedientes de carácter forestal (corre bajo ArcView 3x y MS Access 97 o 2000) |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 31 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'INCA Ingeniería', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Imaginación en SIG y medio ambiente. Aplicaciones informáticas como SigFor para la gestión de expedientes de carácter forestal (corre bajo ArcView 3x y MS Access 97 o 2000) |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 31 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'INCA Ingeniería', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Imaginación en SIG y medio ambiente. Aplicaciones informáticas como SigFor para la gestión de expedientes de carácter forestal (corre bajo ArcView 3x y MS Access 97 o 2000) |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 31 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'INCA Ingeniería', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">INCA Ingeniería
España |
| Imaginación en SIG y medio ambiente. Aplicaciones informáticas como SigFor para la gestión de expedientes de carácter forestal (corre bajo ArcView 3x y MS Access 97 o 2000) |
|
|
| Description : | \'INCLAM, S.A. es una empresa dedicada al desarrollo de estudios y proyectos de ingeniería, consultoría y asesoría en campos del Agua y del Medio Ambiente\'. Distribuidor de productos de Mapinfo |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 08 de noviembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'INCLAM Ingeniería del Agua', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | \'INCLAM, S.A. es una empresa dedicada al desarrollo de estudios y proyectos de ingeniería, consultoría y asesoría en campos del Agua y del Medio Ambiente\'. Distribuidor de productos de Mapinfo |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 08 de noviembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'INCLAM Ingeniería del Agua', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | \'INCLAM, S.A. es una empresa dedicada al desarrollo de estudios y proyectos de ingeniería, consultoría y asesoría en campos del Agua y del Medio Ambiente\'. Distribuidor de productos de Mapinfo |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 08 de noviembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'INCLAM Ingeniería del Agua', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">INCLAM Ingeniería del Agua
España |
| "INCLAM, S.A. es una empresa dedicada al desarrollo de estudios y proyectos de ingeniería, consultoría y asesoría en campos del Agua y del Medio Ambiente". Distribuidor de productos de Mapinfo |
|
|
| Description : | Consultora especializada en ingeniería Civil, y representantes de Erdas, Esri y Space Imaging (satélite IKONOS) |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 05 de noviembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Argentina |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Incociv Consultora', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Consultora especializada en ingeniería Civil, y representantes de Erdas, Esri y Space Imaging (satélite IKONOS) |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 05 de noviembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Argentina |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Incociv Consultora', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Consultora especializada en ingeniería Civil, y representantes de Erdas, Esri y Space Imaging (satélite IKONOS) |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 05 de noviembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Argentina |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Incociv Consultora', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Incociv Consultora
Argentina |
| Consultora especializada en ingeniería Civil, y representantes de Erdas, Esri y Space Imaging (satélite IKONOS) |
|
|
| Description : | Empresa de ingeniería dedicada a la solución de problemas medioambientales. Ingeniería y Consultoría en Medio Ambiente. Desarrollan aplicaciones sobre la Información Geográfica como Huso 28, SIG para el trazado óptimo de infraestructuras lineales. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 18 de febrero de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Inerco', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Empresa de ingeniería dedicada a la solución de problemas medioambientales. Ingeniería y Consultoría en Medio Ambiente. Desarrollan aplicaciones sobre la Información Geográfica como Huso 28, SIG para el trazado óptimo de infraestructuras lineales. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 18 de febrero de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Inerco', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Empresa de ingeniería dedicada a la solución de problemas medioambientales. Ingeniería y Consultoría en Medio Ambiente. Desarrollan aplicaciones sobre la Información Geográfica como Huso 28, SIG para el trazado óptimo de infraestructuras lineales. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 18 de febrero de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Inerco', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Inerco
España |
| Empresa de ingeniería dedicada a la solución de problemas medioambientales. Ingeniería y Consultoría en Medio Ambiente. Desarrollan aplicaciones sobre la Información Geográfica como Huso 28, SIG para el trazado óptimo de infraestructuras lineales. |
|
|
|
<< Inicio < Anterior [1] 2 3 4 Siguiente > Final >>
Resultados: 1 - 10 de 35
|