|
|
Inicio Concursos Públicos Principal Empresas SIG
Bookmarks List |
|
|
Principal Empresas SIG |
<< Inicio < Anterior 1 [2] 3 Siguiente > Final >>
Resultados: 11 - 20 de 26
|
|
|
| | Description : | Empresa con sede en Tenerife (Islas Canarias, España) dedicada a los Sistemas de Información Geográfica, la Cartografía y la Teledetección (aplicados fundamentalmente al Medio ambiente y la Planificación).Formamos parte de la red de emprendedores del Instituto Tecnológico de Canarias y tenemos 5 años de experiencia en el sector. | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | miércoles, 18 de febrero de 2004 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | España | | Idioma : | castellano | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Sigamap', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
|
| | Description : | Empresa con sede en Tenerife (Islas Canarias, España) dedicada a los Sistemas de Información Geográfica, la Cartografía y la Teledetección (aplicados fundamentalmente al Medio ambiente y la Planificación).Formamos parte de la red de emprendedores del Instituto Tecnológico de Canarias y tenemos 5 años de experiencia en el sector. | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | miércoles, 18 de febrero de 2004 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | España | | Idioma : | castellano | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Sigamap', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| |
| Description : | Empresa con sede en Tenerife (Islas Canarias, España) dedicada a los Sistemas de Información Geográfica, la Cartografía y la Teledetección (aplicados fundamentalmente al Medio ambiente y la Planificación).Formamos parte de la red de emprendedores del Instituto Tecnológico de Canarias y tenemos 5 años de experiencia en el sector. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 18 de febrero de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Sigamap', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Sigamap
España |
| Empresa con sede en Tenerife (Islas Canarias, España) dedicada a los Sistemas de Información Geográfica, la Cartografía y la Teledetección (aplicados fundamentalmente al Medio ambiente y la Planificación).
Formamos parte de la red de emprendedores del Instituto Tecnológico de Canarias y tenemos 5 años de experiencia en el sector. |
|
|
| Description : | Dedicada al diseño, desarrollo e implementación de SIG. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 12 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Argentina |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'SIGBA', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Dedicada al diseño, desarrollo e implementación de SIG. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 12 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Argentina |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'SIGBA', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Dedicada al diseño, desarrollo e implementación de SIG. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 12 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Argentina |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'SIGBA', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">SIGBA
Argentina |
| Dedicada al diseño, desarrollo e implementación de SIG. |
|
|
| Description : | Realización de servidores web de mapas, edición de mapas temáticos, creación de cartografía. Fuerte apuesta por las tecnologías OpenSource. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 29 de octubre de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Sigmo SL.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Realización de servidores web de mapas, edición de mapas temáticos, creación de cartografía. Fuerte apuesta por las tecnologías OpenSource. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 29 de octubre de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Sigmo SL.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Realización de servidores web de mapas, edición de mapas temáticos, creación de cartografía. Fuerte apuesta por las tecnologías OpenSource. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 29 de octubre de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Sigmo SL.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Sigmo SL.
España |
| Realización de servidores web de mapas, edición de mapas temáticos, creación de cartografía. Fuerte apuesta por las tecnologías OpenSource. |
|

|
| SIGNO Sistemas de Información Geográfica |
España |
| SIGNO es una empresa nacida en el año 2003 que con la finalidad de ofrecer servicios dentro del ámbito de los SIG y la cartografía digital. |
|

|
| Sisgragh |
Brasil |
Filial de Intergraph en Brasil. También ofrecen cursos de formación
|
|

|
| Sistema EXTremeño de ANálisis TErritorial (SEXTANTE) |
España |
SEXTANTE es el Sistema de Informacion Geográfica desarrollado por la Universidad de Extremadura para la Junta de Extremadura (España) para satisfacer sus propias necesidades y continuar la linea de avance tecnológico que se viene siguiendo en la Comunidad en los ultimos tiempos. SEXTANTE es software libre y se distribuye bajo licencia GPL Al igual que Linex, SEXTANTE no es un desarrollo realizado desde cero. SEXTANTE se basa en el software gvSIG, regionalizando éste, adaptando ventajosamente la interfaz y añadiendo nuevas funcionalidades para crear un SIG potente, facil de usar, y adaptado localmente.
|
|
|
| Description : | Una empresa que ofrece soluciones sobre diversos dominios, tales como: Actualización Cartográfica, Catastro,GPS, la Gestión de Recursos Naturales, la Planificación Urbana, Geología, Minería, Modelos de alta precisión para Petróleo, Estudio de Inundaciones, etc.S&IG S.A. es distribuidor de Valor Agregado para Argentina de productos SPOT de Francia, y de hardware Sun Microsystems; además comercializa en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay el software de procesamiento de Imágenes GEOimage. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 14 de enero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Argentina |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Sistemas & Información Global S.A.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Una empresa que ofrece soluciones sobre diversos dominios, tales como: Actualización Cartográfica, Catastro,GPS, la Gestión de Recursos Naturales, la Planificación Urbana, Geología, Minería, Modelos de alta precisión para Petróleo, Estudio de Inundaciones, etc.S&IG S.A. es distribuidor de Valor Agregado para Argentina de productos SPOT de Francia, y de hardware Sun Microsystems; además comercializa en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay el software de procesamiento de Imágenes GEOimage. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 14 de enero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Argentina |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Sistemas & Información Global S.A.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Una empresa que ofrece soluciones sobre diversos dominios, tales como: Actualización Cartográfica, Catastro,GPS, la Gestión de Recursos Naturales, la Planificación Urbana, Geología, Minería, Modelos de alta precisión para Petróleo, Estudio de Inundaciones, etc.S&IG S.A. es distribuidor de Valor Agregado para Argentina de productos SPOT de Francia, y de hardware Sun Microsystems; además comercializa en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay el software de procesamiento de Imágenes GEOimage. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 14 de enero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Argentina |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Sistemas & Información Global S.A.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Sistemas & Información Global S.A.
Argentina |
| Una empresa que ofrece soluciones sobre diversos dominios, tales como: Actualización Cartográfica, Catastro,GPS, la Gestión de Recursos Naturales, la Planificación Urbana, Geología, Minería, Modelos de alta precisión para Petróleo, Estudio de Inundaciones, etc.
S&IG S.A. es distribuidor de Valor Agregado para Argentina de productos SPOT de Francia, y de hardware Sun Microsystems; además comercializa en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay el software de procesamiento de Imágenes GEOimage. |
|
|
| Description : | Distribuidor ESRI, Erdas, GTCO. Servicios geográficos, fotogramétricos y cartográficos. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | México |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | ERROR - NOT Validated |
', CAPTION, 'Sistemas de Información Geográfica S.A. de C.V. \(SIGSA\)', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Distribuidor ESRI, Erdas, GTCO. Servicios geográficos, fotogramétricos y cartográficos. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | México |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | ERROR - NOT Validated |
', CAPTION, 'Sistemas de Información Geográfica S.A. de C.V. \(SIGSA\)', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Distribuidor ESRI, Erdas, GTCO. Servicios geográficos, fotogramétricos y cartográficos. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | México |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | ERROR - NOT Validated |
', CAPTION, 'Sistemas de Información Geográfica S.A. de C.V. \(SIGSA\)', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Sistemas de Información Geográfica S.A. de C.V. (SIGSA)
México |
| Distribuidor ESRI, Erdas, GTCO. Servicios geográficos, fotogramétricos y cartográficos. |
|

|
| Sistemas de Información Territorial y Posicionamiento SL. SITEP |
España |
Ingeniería tecnológica en movilidad y transporte, publicación interactiva, normalización y carga de datos GIS, sistemas de gestión territorial y cartografía digital. Distribuidores de Esri, Intergraph, Bentley y TeleAtlas |
|
|
| Description : | Esta empresa portuguesa ha creado software basado en SIG para aplicaciones de marketing y ventas llamado Geobiz y otro combinando SIG y GPS para la gestión remota de vehículos, el GRV. Además ofrecen servicios de formación y consultoría |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 25 de abril de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Portugal |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Softland Sistemas,Computadores e Gestão Lda.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Esta empresa portuguesa ha creado software basado en SIG para aplicaciones de marketing y ventas llamado Geobiz y otro combinando SIG y GPS para la gestión remota de vehículos, el GRV. Además ofrecen servicios de formación y consultoría |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 25 de abril de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Portugal |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Softland Sistemas,Computadores e Gestão Lda.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Esta empresa portuguesa ha creado software basado en SIG para aplicaciones de marketing y ventas llamado Geobiz y otro combinando SIG y GPS para la gestión remota de vehículos, el GRV. Además ofrecen servicios de formación y consultoría |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 25 de abril de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Portugal |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Softland Sistemas,Computadores e Gestão Lda.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Softland Sistemas,Computadores e Gestão Lda.
Portugal |
| Esta empresa portuguesa ha creado software basado en SIG para aplicaciones de marketing y ventas llamado Geobiz y otro combinando SIG y GPS para la gestión remota de vehículos, el GRV. Además ofrecen servicios de formación y consultoría |
|
|
|
<< Inicio < Anterior 1 [2] 3 Siguiente > Final >>
Resultados: 11 - 20 de 26
|