|
|
Inicio Concursos Públicos Principal Empresas SIG
Bookmarks List |
|
|
Principal Empresas SIG |
<< Inicio < Anterior 1 [2] 3 Siguiente > Final >>
Resultados: 11 - 20 de 26
|
|
|
| | Description : | Departamento de Sig y Cad. Distribuidores de Presto, Autoarq, y Nemetschek | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | miércoles, 15 de enero de 2003 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | España | | Idioma : | castellano | | Validation : | ERROR - NOT Validated | ', CAPTION, 'Almerimatik', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
|
| | Description : | Departamento de Sig y Cad. Distribuidores de Presto, Autoarq, y Nemetschek | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | miércoles, 15 de enero de 2003 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | España | | Idioma : | castellano | | Validation : | ERROR - NOT Validated | ', CAPTION, 'Almerimatik', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| |
| Description : | Departamento de Sig y Cad. Distribuidores de Presto, Autoarq, y Nemetschek |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 15 de enero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | ERROR - NOT Validated |
', CAPTION, 'Almerimatik', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Almerimatik
España |
| Departamento de Sig y Cad. Distribuidores de Presto, Autoarq, y Nemetschek |
|
|
| Description : | La empresa Ambiente Informática se dedica a crear nuevas soluciones en el área de Sistemas de Información Geográfica en ambiente Windows 95/98 y Windows NT/2K. Ofrerecem servicios, productos Desktop Mapping y digitalización de cartografía. El software más conocido que comercializan es Polyamap, herramienta de fácil utilización para presentaciones cartográficas y geográficas. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 27 de mayo de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Brasil |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Ambiente', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | La empresa Ambiente Informática se dedica a crear nuevas soluciones en el área de Sistemas de Información Geográfica en ambiente Windows 95/98 y Windows NT/2K. Ofrerecem servicios, productos Desktop Mapping y digitalización de cartografía. El software más conocido que comercializan es Polyamap, herramienta de fácil utilización para presentaciones cartográficas y geográficas. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 27 de mayo de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Brasil |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Ambiente', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | La empresa Ambiente Informática se dedica a crear nuevas soluciones en el área de Sistemas de Información Geográfica en ambiente Windows 95/98 y Windows NT/2K. Ofrerecem servicios, productos Desktop Mapping y digitalización de cartografía. El software más conocido que comercializan es Polyamap, herramienta de fácil utilización para presentaciones cartográficas y geográficas. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 27 de mayo de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Brasil |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Ambiente', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Ambiente
Brasil |
| La empresa Ambiente Informática se dedica a crear nuevas soluciones en el área de Sistemas de Información Geográfica en ambiente Windows 95/98 y Windows NT/2K. Ofrerecem servicios, productos Desktop Mapping y digitalización de cartografía. El software más conocido que comercializan es Polyamap, herramienta de fácil utilización para presentaciones cartográficas y geográficas. |
|
|
| Description : | SIG y sus múltiples vertientes y aplicaciones. Formación. Distribuidores de ESRI. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 22 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Portugal |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'AmbiSIG', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | SIG y sus múltiples vertientes y aplicaciones. Formación. Distribuidores de ESRI. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 22 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Portugal |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'AmbiSIG', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | SIG y sus múltiples vertientes y aplicaciones. Formación. Distribuidores de ESRI. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 22 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Portugal |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'AmbiSIG', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">AmbiSIG
Portugal |
| SIG y sus múltiples vertientes y aplicaciones. Formación. Distribuidores de ESRI. |
|
|
| Description : | Abarcan los SIG desde varias perspectivas: desarrollo de soft, cartografía temática, formación, etc. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 20 de febrero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Portugal |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Análise e Desenvolvimento de Sistemas S.A \(Novageo Online\)', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Abarcan los SIG desde varias perspectivas: desarrollo de soft, cartografía temática, formación, etc. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 20 de febrero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Portugal |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Análise e Desenvolvimento de Sistemas S.A \(Novageo Online\)', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Abarcan los SIG desde varias perspectivas: desarrollo de soft, cartografía temática, formación, etc. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 20 de febrero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Portugal |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Análise e Desenvolvimento de Sistemas S.A \(Novageo Online\)', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Análise e Desenvolvimento de Sistemas S.A (Novageo Online)
Portugal |
| Abarcan los SIG desde varias perspectivas: desarrollo de soft, cartografía temática, formación, etc. |
|
|
| Description : | Consultoria agroambiental que ofrece servicios SIG (consultoria, implantaciónl, desarrollos...), entre otros. De los productos que ofrecen destaca el Modelo Solido del Terreno, una representación del terreno como un mapa en relieve. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 17 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Anhidra', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Consultoria agroambiental que ofrece servicios SIG (consultoria, implantaciónl, desarrollos...), entre otros. De los productos que ofrecen destaca el Modelo Solido del Terreno, una representación del terreno como un mapa en relieve. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 17 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Anhidra', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Consultoria agroambiental que ofrece servicios SIG (consultoria, implantaciónl, desarrollos...), entre otros. De los productos que ofrecen destaca el Modelo Solido del Terreno, una representación del terreno como un mapa en relieve. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 17 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Anhidra', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Anhidra
España |
| Consultoria agroambiental que ofrece servicios SIG (consultoria, implantaciónl, desarrollos...), entre otros. De los productos que ofrecen destaca el Modelo Solido del Terreno, una representación del terreno como un mapa en relieve. |
|
|
| Description : | ATDigitales desarrolla su trabajo en diversas áreas relacionadas con el territorio y la gestión. Abarcan diversos temas como: Topografía, GPS; cartografía digital, GIS; Fotogrametría; Medio ambiente. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 30 de julio de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Aplicaciones Territoriales Digitales, S.L.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | ATDigitales desarrolla su trabajo en diversas áreas relacionadas con el territorio y la gestión. Abarcan diversos temas como: Topografía, GPS; cartografía digital, GIS; Fotogrametría; Medio ambiente. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 30 de julio de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Aplicaciones Territoriales Digitales, S.L.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | ATDigitales desarrolla su trabajo en diversas áreas relacionadas con el territorio y la gestión. Abarcan diversos temas como: Topografía, GPS; cartografía digital, GIS; Fotogrametría; Medio ambiente. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 30 de julio de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Aplicaciones Territoriales Digitales, S.L.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Aplicaciones Territoriales Digitales, S.L.
España |
| ATDigitales desarrolla su trabajo en diversas áreas relacionadas con el territorio y la gestión. Abarcan diversos temas como: Topografía, GPS; cartografía digital, GIS; Fotogrametría; Medio ambiente. |
|
|
| Description : | Esta empresa española esta especializada en la distribución de productos de CAD/CAM/GIS. Es Centro de Sistemas de Autodesk y Dealers de Esri España. Entre sus objetivos está el de proveer a la administración local de herramientas para la gestión de su cartografía. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de octubre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Aplicad', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Esta empresa española esta especializada en la distribución de productos de CAD/CAM/GIS. Es Centro de Sistemas de Autodesk y Dealers de Esri España. Entre sus objetivos está el de proveer a la administración local de herramientas para la gestión de su cartografía. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de octubre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Aplicad', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Esta empresa española esta especializada en la distribución de productos de CAD/CAM/GIS. Es Centro de Sistemas de Autodesk y Dealers de Esri España. Entre sus objetivos está el de proveer a la administración local de herramientas para la gestión de su cartografía. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de octubre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Aplicad', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Aplicad
España |
| Esta empresa española esta especializada en la distribución de productos de CAD/CAM/GIS. Es Centro de Sistemas de Autodesk y Dealers de Esri España. Entre sus objetivos está el de proveer a la administración local de herramientas para la gestión de su cartografía. |
|
|
| Description : | Consultora de SIG y Medio Ambiente |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Brasil |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'ArcPlan Geoprocesamento', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Consultora de SIG y Medio Ambiente |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Brasil |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'ArcPlan Geoprocesamento', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Consultora de SIG y Medio Ambiente |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Brasil |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'ArcPlan Geoprocesamento', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">ArcPlan Geoprocesamento
Brasil |
| Consultora de SIG y Medio Ambiente |
|

|
| Argongra |
España |
| Consultora especializada en la gestión de la información territorial. |
|
|
| Description : | Desarrollo de aplicaciones GIS, AEC y CAD |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 27 de abril de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Perú |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Arvifesa', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Desarrollo de aplicaciones GIS, AEC y CAD |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 27 de abril de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Perú |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Arvifesa', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Desarrollo de aplicaciones GIS, AEC y CAD |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 27 de abril de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Perú |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Arvifesa', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Arvifesa
Perú |
| Desarrollo de aplicaciones GIS, AEC y CAD |
|
|
|
<< Inicio < Anterior 1 [2] 3 Siguiente > Final >>
Resultados: 11 - 20 de 26
|