|
|
Inicio Concursos Públicos Principal Empresas Cartografía
Bookmarks List |
|
|
Principal Empresas Cartografía |
| Resultados: 1 - 6 de 6
|
|
|
| | Description : | Realización de mapas, especialmente turísticos y de espacios naturales | | Category : | - Principal / Empresas / Cartografía
| | Date : | miércoles, 16 de julio de 2003 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | España | | Idioma : | castellano | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Cart Projectes, S.L.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
|
| | Description : | Realización de mapas, especialmente turísticos y de espacios naturales | | Category : | - Principal / Empresas / Cartografía
| | Date : | miércoles, 16 de julio de 2003 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | España | | Idioma : | castellano | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Cart Projectes, S.L.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| |
| Description : | Realización de mapas, especialmente turísticos y de espacios naturales |
| Category : | - Principal / Empresas / Cartografía
|
| Date : | miércoles, 16 de julio de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cart Projectes, S.L.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Cart Projectes, S.L.
España |
| Realización de mapas, especialmente turísticos y de espacios naturales |
|
|
| Description : | Cartografía Digital, S.A. desarrolla su actividad en el campo de la Ingeniería Geográfica y Estudios del Territorio. Los tipos de servicios ofrecidos abarcan desde aplicaciones para Sistemas de Información Geográfica a Fotogrametría, Cartografía y Ortoimágenes |
| Category : | - Principal / Empresas / Cartografía
|
| Date : | martes, 02 de julio de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | ERROR - NOT Validated |
', CAPTION, 'Cartografía Digital S.A.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Cartografía Digital, S.A. desarrolla su actividad en el campo de la Ingeniería Geográfica y Estudios del Territorio. Los tipos de servicios ofrecidos abarcan desde aplicaciones para Sistemas de Información Geográfica a Fotogrametría, Cartografía y Ortoimágenes |
| Category : | - Principal / Empresas / Cartografía
|
| Date : | martes, 02 de julio de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | ERROR - NOT Validated |
', CAPTION, 'Cartografía Digital S.A.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Cartografía Digital, S.A. desarrolla su actividad en el campo de la Ingeniería Geográfica y Estudios del Territorio. Los tipos de servicios ofrecidos abarcan desde aplicaciones para Sistemas de Información Geográfica a Fotogrametría, Cartografía y Ortoimágenes |
| Category : | - Principal / Empresas / Cartografía
|
| Date : | martes, 02 de julio de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | ERROR - NOT Validated |
', CAPTION, 'Cartografía Digital S.A.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Cartografía Digital S.A.
España |
| Cartografía Digital, S.A. desarrolla su actividad en el campo de la Ingeniería Geográfica y Estudios del Territorio. Los tipos de servicios ofrecidos abarcan desde aplicaciones para Sistemas de Información Geográfica a Fotogrametría, Cartografía y Ortoimágenes |
|

|
| Cartografía Geosistemas Digitales (CGD Geosystemas) |
Chile |
Empresa dedicada a la representación territorial a través del trabajo interdisciplinario y el uso de tecnologías de la información. Representantes en Chile de Esri, Trimble, etc. |
|
|
| Description : | Con La Cartografía Virtual mediante sistemas informáticos el usuario final es un elemento de la base de datos espacial, capaz de formar parte activa dentro de la misma cartografía, pudiendo variar su posición y configuración en tiempo real en virtud de los conocimientos y razonamientos que sobre al superficie representada tenga. |
| Category : | - Principal / Empresas / Cartografía
|
| Date : | viernes, 10 de enero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cartografía Virtual', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Con La Cartografía Virtual mediante sistemas informáticos el usuario final es un elemento de la base de datos espacial, capaz de formar parte activa dentro de la misma cartografía, pudiendo variar su posición y configuración en tiempo real en virtud de los conocimientos y razonamientos que sobre al superficie representada tenga. |
| Category : | - Principal / Empresas / Cartografía
|
| Date : | viernes, 10 de enero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cartografía Virtual', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Con La Cartografía Virtual mediante sistemas informáticos el usuario final es un elemento de la base de datos espacial, capaz de formar parte activa dentro de la misma cartografía, pudiendo variar su posición y configuración en tiempo real en virtud de los conocimientos y razonamientos que sobre al superficie representada tenga. |
| Category : | - Principal / Empresas / Cartografía
|
| Date : | viernes, 10 de enero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cartografía Virtual', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Cartografía Virtual
España |
| Con La Cartografía Virtual mediante sistemas informáticos el usuario final es un elemento de la base de datos espacial, capaz de formar parte activa dentro de la misma cartografía, pudiendo variar su posición y configuración en tiempo real en virtud de los conocimientos y razonamientos que sobre al superficie representada tenga. |
|

|
| Computa Maps |
Sudáfrica |
| Esta empresa fabrica bases de datos con mapas digitales tridimensionales de alta resolución, especialmente para industrias dedicadas a las telecomunicaciones inalámbricas. Además de en español el sitio se encuentra en inglés, francés y portugués. |
|

|
| COTESA |
España |
COTESA ofrece una amplia gama de productos de los proveedores mundiales en Sistemas de Información como son Oracle, Autodesk o Esri, de los son Business Partners. Participa en el proyecto GEOPISTA (Sistema de Información territorial para la Administración Local ) y MITRA (proyecto de la Unión Europea sobre Mercancías Peligrosas). Pertenece al grupo Tecopy
|
|
|
|
| Resultados: 1 - 6 de 6
|