|
|
Inicio Foro Principal Empresas SIG
Bookmarks List |
|
|
Principal Empresas SIG |
<< Inicio < Anterior 1 2 3 [4] Siguiente > Final >>
Resultados: 31 - 37 de 37
|
|
|
| | Description : | Este programa de cartografía ha cambiado su nombre de dlgv a Global Mapper. Permite la visualización de ficheros raster, vector y MDT. Se puede descargar una versión de evaluación del programa. | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | martes, 20 de noviembre de 2001 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | EEUU. | | Idioma : | inglés | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Global Mapper', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
|
| | Description : | Este programa de cartografía ha cambiado su nombre de dlgv a Global Mapper. Permite la visualización de ficheros raster, vector y MDT. Se puede descargar una versión de evaluación del programa. | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | martes, 20 de noviembre de 2001 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | EEUU. | | Idioma : | inglés | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Global Mapper', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| |
| Description : | Este programa de cartografía ha cambiado su nombre de dlgv a Global Mapper. Permite la visualización de ficheros raster, vector y MDT. Se puede descargar una versión de evaluación del programa. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 20 de noviembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Global Mapper', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Global Mapper
EEUU. |
| Este programa de cartografía ha cambiado su nombre de dlgv a Global Mapper. Permite la visualización de ficheros raster, vector y MDT. Se puede descargar una versión de evaluación del programa. |
|
|
| Description : | Entre otros realizan el programa Surfer (geoestadistica, interpolaciones, modelado de superficies), MapViewer (para hacer mapas temáticos con datos georreferenciados) o Didger (digitalizador desde formatos raster). Se pueden bajar demos con todas las funciones operativas para evaluar los programas con nuestros propios datos |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 30 de julio de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Golden Software Inc.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Entre otros realizan el programa Surfer (geoestadistica, interpolaciones, modelado de superficies), MapViewer (para hacer mapas temáticos con datos georreferenciados) o Didger (digitalizador desde formatos raster). Se pueden bajar demos con todas las funciones operativas para evaluar los programas con nuestros propios datos |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 30 de julio de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Golden Software Inc.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Entre otros realizan el programa Surfer (geoestadistica, interpolaciones, modelado de superficies), MapViewer (para hacer mapas temáticos con datos georreferenciados) o Didger (digitalizador desde formatos raster). Se pueden bajar demos con todas las funciones operativas para evaluar los programas con nuestros propios datos |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 30 de julio de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Golden Software Inc.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Golden Software Inc.
EEUU. |
| Entre otros realizan el programa Surfer (geoestadistica, interpolaciones, modelado de superficies), MapViewer (para hacer mapas temáticos con datos georreferenciados) o Didger (digitalizador desde formatos raster). Se pueden bajar demos con todas las funciones operativas para evaluar los programas con nuestros propios datos |
|
|
| Description : | Catastro, SIG, trabajos técnicos cartográficos y topográficos. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 11 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | Warning - Validated |
', CAPTION, 'GOSIC Sistemas de Información del Territorio', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Catastro, SIG, trabajos técnicos cartográficos y topográficos. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 11 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | Warning - Validated |
', CAPTION, 'GOSIC Sistemas de Información del Territorio', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Catastro, SIG, trabajos técnicos cartográficos y topográficos. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 11 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | Warning - Validated |
', CAPTION, 'GOSIC Sistemas de Información del Territorio', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">GOSIC Sistemas de Información del Territorio
España |
| Catastro, SIG, trabajos técnicos cartográficos y topográficos. |
|
|
| Description : | Desarrolladores de herramientas de software para desarrolladores de aplicaciones SIG y de Cartografía. Destacan entre sus productos: MapServer 5 Turbo DLL, VCL, OCX - herramientas para crear aplicaciones cartográficas libres de royalties; RouteFinda DLL - herramientas para calcular caminos optimos; RangeFinda DLL; MapGPS DLL; MapACE DLL; MapProject DLL. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 29 de julio de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Reino Unido |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Graticule', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Desarrolladores de herramientas de software para desarrolladores de aplicaciones SIG y de Cartografía. Destacan entre sus productos: MapServer 5 Turbo DLL, VCL, OCX - herramientas para crear aplicaciones cartográficas libres de royalties; RouteFinda DLL - herramientas para calcular caminos optimos; RangeFinda DLL; MapGPS DLL; MapACE DLL; MapProject DLL. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 29 de julio de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Reino Unido |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Graticule', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Desarrolladores de herramientas de software para desarrolladores de aplicaciones SIG y de Cartografía. Destacan entre sus productos: MapServer 5 Turbo DLL, VCL, OCX - herramientas para crear aplicaciones cartográficas libres de royalties; RouteFinda DLL - herramientas para calcular caminos optimos; RangeFinda DLL; MapGPS DLL; MapACE DLL; MapProject DLL. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 29 de julio de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Reino Unido |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Graticule', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Graticule
Reino Unido |
| Desarrolladores de herramientas de software para desarrolladores de aplicaciones SIG y de Cartografía. Destacan entre sus productos: MapServer 5 Turbo DLL, VCL, OCX - herramientas para crear aplicaciones cartográficas libres de royalties;
RouteFinda DLL - herramientas para calcular caminos optimos;
RangeFinda DLL; MapGPS DLL; MapACE DLL; MapProject DLL. |
|
|
| Description : | Este grupo viene de la evolución del Bufete de Estudios e Ingeniería, S.A. de C.V. y esta formado por la familia geomática por GeoMapa, GeoFoto y GeoSolución. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 27 de abril de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | México |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Grupo Beisa', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Este grupo viene de la evolución del Bufete de Estudios e Ingeniería, S.A. de C.V. y esta formado por la familia geomática por GeoMapa, GeoFoto y GeoSolución. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 27 de abril de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | México |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Grupo Beisa', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Este grupo viene de la evolución del Bufete de Estudios e Ingeniería, S.A. de C.V. y esta formado por la familia geomática por GeoMapa, GeoFoto y GeoSolución. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 27 de abril de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | México |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Grupo Beisa', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Grupo Beisa
México |
| Este grupo viene de la evolución del Bufete de Estudios e Ingeniería, S.A. de C.V. y esta formado por la familia geomática por GeoMapa, GeoFoto y GeoSolución. |
|

|
| Grupo Cadic |
España |
| El GRUPO CADIC es un conjunto de empresas expertas en las tecnologías de la ingeniería territorial. Posee soluciones para cualquiera de las posibles demandas que existen en un proyecto territorial: representación y reconocimiento del territorio, soluciones informáticas para la gestión territorial, servicios y tecnologías para la captura de datos (inventarios), servicios de geoconsultoría y formación, etc. Agentes Autorizados/Integradores de ER
Mapper |
|
|
| Description : | Hacen desarrollos de sistemas de localización de flotas, seguridad, ingeniería, redes. Están en la Isla de la Cartuja (Sevilla) |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 02 de marzo de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Grupo Tecnológico e Industrial GMV', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Hacen desarrollos de sistemas de localización de flotas, seguridad, ingeniería, redes. Están en la Isla de la Cartuja (Sevilla) |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 02 de marzo de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Grupo Tecnológico e Industrial GMV', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Hacen desarrollos de sistemas de localización de flotas, seguridad, ingeniería, redes. Están en la Isla de la Cartuja (Sevilla) |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 02 de marzo de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Grupo Tecnológico e Industrial GMV', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Grupo Tecnológico e Industrial GMV
España |
| Hacen desarrollos de sistemas de localización de flotas, seguridad, ingeniería, redes. Están en la Isla de la Cartuja (Sevilla) |
|
|
|
<< Inicio < Anterior 1 2 3 [4] Siguiente > Final >>
Resultados: 31 - 37 de 37
|