|
|
Inicio Foro Principal Empresas SIG
Bookmarks List |
|
|
Principal Empresas SIG |
| Resultados: 1 - 3 de 3
|
|
|
| | Description : | Distribuidor Esri, consultoría y ejecución proyectos SIG | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | martes, 09 de enero de 2001 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | Portugal | | Idioma : | portugués | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Octopus', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
|
| | Description : | Distribuidor Esri, consultoría y ejecución proyectos SIG | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | martes, 09 de enero de 2001 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | Portugal | | Idioma : | portugués | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Octopus', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| |
| Description : | Distribuidor Esri, consultoría y ejecución proyectos SIG |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 09 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Portugal |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Octopus', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Octopus
Portugal |
| Distribuidor Esri, consultoría y ejecución proyectos SIG |
|
|
| Description : | Odei ofrece sus servicios de consultoría y realización de Proyectos en Sistemas de Información y Tecnologías de la Información. Su actividad se centra en Ingeniería de Sistemas de Información. Entre las diversas herramientas de que disponen, en el apartado SIG cuentan con Star Carto, MapInfo, Geomedia Profesional y Webmap y Lead Tools. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 16 de octubre de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Odei', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Odei ofrece sus servicios de consultoría y realización de Proyectos en Sistemas de Información y Tecnologías de la Información. Su actividad se centra en Ingeniería de Sistemas de Información. Entre las diversas herramientas de que disponen, en el apartado SIG cuentan con Star Carto, MapInfo, Geomedia Profesional y Webmap y Lead Tools. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 16 de octubre de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Odei', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Odei ofrece sus servicios de consultoría y realización de Proyectos en Sistemas de Información y Tecnologías de la Información. Su actividad se centra en Ingeniería de Sistemas de Información. Entre las diversas herramientas de que disponen, en el apartado SIG cuentan con Star Carto, MapInfo, Geomedia Profesional y Webmap y Lead Tools. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 16 de octubre de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Odei', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Odei
España |
| Odei ofrece sus servicios de consultoría y realización de Proyectos en Sistemas de Información y Tecnologías de la Información. Su actividad se centra en Ingeniería de Sistemas de Información. Entre las diversas herramientas de que disponen, en el apartado SIG cuentan con Star Carto, MapInfo, Geomedia Profesional y Webmap y Lead Tools. |
|
|
| Description : | Software para el análisis territorial y consultoría. El software desarrollado es SOV que tiene como principal característica la integración de procesos de fotogrametría, teledetección y modelos. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 16 de mayo de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Ormesoft', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Software para el análisis territorial y consultoría. El software desarrollado es SOV que tiene como principal característica la integración de procesos de fotogrametría, teledetección y modelos. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 16 de mayo de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Ormesoft', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Software para el análisis territorial y consultoría. El software desarrollado es SOV que tiene como principal característica la integración de procesos de fotogrametría, teledetección y modelos. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 16 de mayo de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Ormesoft', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Ormesoft
España |
| Software para el análisis territorial y consultoría. El software desarrollado es SOV que tiene como principal característica la integración de procesos de fotogrametría, teledetección y modelos. |
|
|
|
| Resultados: 1 - 3 de 3
|