|
|
Inicio Cómo colaborar Principal Empresas SIG
Bookmarks List |
|
|
Principal Empresas SIG |
<< Inicio < Anterior [1] 2 Siguiente > Final >>
Resultados: 1 - 10 de 11
|
|
|
| | Description : | Datamine (perteneciente al grupo inglés Mineral Industries Computing Limited, MICL) ha creado el software del mismo nombre para la gestión minera, geología, etc. | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | miércoles, 28 de febrero de 2001 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | Reino Unido | | Idioma : | inglés | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Datamine', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
|
| | Description : | Datamine (perteneciente al grupo inglés Mineral Industries Computing Limited, MICL) ha creado el software del mismo nombre para la gestión minera, geología, etc. | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | miércoles, 28 de febrero de 2001 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | Reino Unido | | Idioma : | inglés | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Datamine', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| |
| Description : | Datamine (perteneciente al grupo inglés Mineral Industries Computing Limited, MICL) ha creado el software del mismo nombre para la gestión minera, geología, etc. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 28 de febrero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Reino Unido |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Datamine', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Datamine
Reino Unido |
| Datamine (perteneciente al grupo inglés Mineral Industries Computing Limited, MICL) ha creado el software del mismo nombre para la gestión minera, geología, etc. |
|

|
| Decasat |
|
Empresa cuya actividad principal es la innovación tecnológica en el
ámbito de la teledetección y los sistemas de información geográfica
(SIG). Está formada por ingenieros e investigadores procedentes de la
Universidad de Málaga
|
|
|
| Description : | DECIDE esta especializada en el desarrollo de bases de datos y aplicaciones en geoinformación. Algunas de estas aplicaciones ya las tienen desarrolladas como GeoMarket, GeoCheck o GeoPotencial. Es a su vez representante oficial en Rió de Janeiro de las empresas Esri y Mapinfo. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 22 de noviembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Brasil |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | ERROR - NOT Validated |
', CAPTION, 'Decide Geoprocessamento', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | DECIDE esta especializada en el desarrollo de bases de datos y aplicaciones en geoinformación. Algunas de estas aplicaciones ya las tienen desarrolladas como GeoMarket, GeoCheck o GeoPotencial. Es a su vez representante oficial en Rió de Janeiro de las empresas Esri y Mapinfo. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 22 de noviembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Brasil |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | ERROR - NOT Validated |
', CAPTION, 'Decide Geoprocessamento', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | DECIDE esta especializada en el desarrollo de bases de datos y aplicaciones en geoinformación. Algunas de estas aplicaciones ya las tienen desarrolladas como GeoMarket, GeoCheck o GeoPotencial. Es a su vez representante oficial en Rió de Janeiro de las empresas Esri y Mapinfo. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 22 de noviembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Brasil |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | ERROR - NOT Validated |
', CAPTION, 'Decide Geoprocessamento', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Decide Geoprocessamento
Brasil |
| DECIDE esta especializada en el desarrollo de bases de datos y aplicaciones en geoinformación. Algunas de estas aplicaciones ya las tienen desarrolladas como GeoMarket, GeoCheck o GeoPotencial. Es a su vez representante oficial en Rió de Janeiro de las empresas Esri y Mapinfo. |
|
|
| Description : | Compañía americana que desarrolla productos basados en rutas óptimas, mapas en web, topografía y GPS...información muy detallada y completa. Utilizan datos de EEUU. Se pueden ver ejemplos |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'DeLorme', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Compañía americana que desarrolla productos basados en rutas óptimas, mapas en web, topografía y GPS...información muy detallada y completa. Utilizan datos de EEUU. Se pueden ver ejemplos |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'DeLorme', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Compañía americana que desarrolla productos basados en rutas óptimas, mapas en web, topografía y GPS...información muy detallada y completa. Utilizan datos de EEUU. Se pueden ver ejemplos |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'DeLorme', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">DeLorme
EEUU. |
| Compañía americana que desarrolla productos basados en rutas óptimas, mapas en web, topografía y GPS...información muy detallada y completa. Utilizan datos de EEUU. Se pueden ver ejemplos |
|
|
| Description : | Empresa especializada en soluciones SIG para pocket y web. Cuenta con controles ActiveX propios para la lectura y manipulación de ficheros en formatos gráficos. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 06 de mayo de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Deneb', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Empresa especializada en soluciones SIG para pocket y web. Cuenta con controles ActiveX propios para la lectura y manipulación de ficheros en formatos gráficos. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 06 de mayo de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Deneb', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Empresa especializada en soluciones SIG para pocket y web. Cuenta con controles ActiveX propios para la lectura y manipulación de ficheros en formatos gráficos. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 06 de mayo de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Deneb', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Deneb
España |
| Empresa especializada en soluciones SIG para pocket y web. Cuenta con controles ActiveX propios para la lectura y manipulación de ficheros en formatos gráficos. |
|
|
| Description : | Distribuidora de productos PCI Geomatics (Spans, ACE...) |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 30 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Dharma', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Distribuidora de productos PCI Geomatics (Spans, ACE...) |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 30 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Dharma', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Distribuidora de productos PCI Geomatics (Spans, ACE...) |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 30 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Dharma', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Dharma
España |
| Distribuidora de productos PCI Geomatics (Spans, ACE...) |
|
|
| Description : | Servicios de Cad para arquitectos e ingenieros. Distribuidores de Autodesk en México. De agradecer que tengan los precios de los productos que ofrecen. Cuentan también con diversos foros de consultas como por ejemplo Cad y Sig |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 23 de octubre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | México |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Dibujo Arquitectónico por Computadora SA de CV. Darco', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Servicios de Cad para arquitectos e ingenieros. Distribuidores de Autodesk en México. De agradecer que tengan los precios de los productos que ofrecen. Cuentan también con diversos foros de consultas como por ejemplo Cad y Sig |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 23 de octubre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | México |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Dibujo Arquitectónico por Computadora SA de CV. Darco', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Servicios de Cad para arquitectos e ingenieros. Distribuidores de Autodesk en México. De agradecer que tengan los precios de los productos que ofrecen. Cuentan también con diversos foros de consultas como por ejemplo Cad y Sig |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 23 de octubre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | México |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Dibujo Arquitectónico por Computadora SA de CV. Darco', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Dibujo Arquitectónico por Computadora SA de CV. Darco
México |
| Servicios de Cad para arquitectos e ingenieros. Distribuidores de Autodesk en México. De agradecer que tengan los precios de los productos que ofrecen. Cuentan también con diversos foros de consultas como por ejemplo Cad y Sig |
|

|
| Dimap |
España |
| DIMAP es una compañía tecnológica especializada en el desarrollo de proyectos basados en la Teledetección, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los entornos geográficos en 3D, aportando soluciones en una amplia variedad de sectores para la implantación de proyectos con un componente geoespacial. |
|
|
| Description : | Centro de Formación especializado en Topografía electrónica, GPS, Cartografía digital. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 02 de octubre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Dioptra. Centro de Formación', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Centro de Formación especializado en Topografía electrónica, GPS, Cartografía digital. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 02 de octubre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Dioptra. Centro de Formación', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Centro de Formación especializado en Topografía electrónica, GPS, Cartografía digital. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 02 de octubre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Dioptra. Centro de Formación', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Dioptra. Centro de Formación
España |
| Centro de Formación especializado en Topografía electrónica, GPS, Cartografía digital. |
|
|
| Description : | Esta empresa trabaja en el desarrollo e implementación de Sistemas de Información, primero como una división de desarrollo de la Compañía Cuyana de Cómputos S.A. Actualmente División GIS es una unidad de negocios independiente y esta orientada al desarrollo de proyectos que involucran las nuevas tecnologías de manejo de información y comunicaciones. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 03 de abril de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Argentina |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'División GIS', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Esta empresa trabaja en el desarrollo e implementación de Sistemas de Información, primero como una división de desarrollo de la Compañía Cuyana de Cómputos S.A. Actualmente División GIS es una unidad de negocios independiente y esta orientada al desarrollo de proyectos que involucran las nuevas tecnologías de manejo de información y comunicaciones. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 03 de abril de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Argentina |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'División GIS', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Esta empresa trabaja en el desarrollo e implementación de Sistemas de Información, primero como una división de desarrollo de la Compañía Cuyana de Cómputos S.A. Actualmente División GIS es una unidad de negocios independiente y esta orientada al desarrollo de proyectos que involucran las nuevas tecnologías de manejo de información y comunicaciones. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 03 de abril de 2002 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Argentina |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'División GIS', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">División GIS
Argentina |
| Esta empresa trabaja en el desarrollo e implementación de Sistemas de Información, primero como una división de desarrollo de la Compañía Cuyana de Cómputos S.A. Actualmente División GIS es una unidad de negocios independiente y esta orientada al desarrollo de proyectos que involucran las nuevas tecnologías de manejo de información y comunicaciones. |
|
|
|
<< Inicio < Anterior [1] 2 Siguiente > Final >>
Resultados: 1 - 10 de 11
|