Bookmarks List |
|
|
Principal Empresas SIG |
<< Inicio < Anterior 1 [2] Siguiente > Final >>
Resultados: 11 - 11 de 11
|
|
|
| | Description : | Desarrolladores de software para Ingeniería Civil e Información Geográfica. Han creado ISTRAM/ISPOL para el tratamiento, manipulación y explotación de cartografía digital y el diseño de obras lineales de ingeniería, que consta de varios módulos ISMM (cartografía digital), ISPOL (diseño de obras lineales), ISMOS (modelado de superficies), ISSOL (modelos de realidad virtual). Corre sobre Unix y OSF/MOTIF | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | viernes, 20 de abril de 2001 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | España | | Idioma : | castellano | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Buhodra', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
|
|
| Description : | Desarrolladores de software para Ingeniería Civil e Información Geográfica. Han creado ISTRAM/ISPOL para el tratamiento, manipulación y explotación de cartografía digital y el diseño de obras lineales de ingeniería, que consta de varios módulos ISMM (cartografía digital), ISPOL (diseño de obras lineales), ISMOS (modelado de superficies), ISSOL (modelos de realidad virtual). Corre sobre Unix y OSF/MOTIF |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 20 de abril de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Buhodra', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">