|
|
Inicio Principal Empresas SIG
Bookmarks List |
|
|
Principal Empresas SIG |
<< Inicio < Anterior [1] 2 Siguiente > Final >>
Resultados: 1 - 10 de 20
|
|
|
| | Description : | Enxenio, nacida del Laboratorio de Bases de Datos de la Facultad deInformática de la Universidade da Coruña (España) y especializada en GIS vectorial y desarrollo de herramientas SIG | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | lunes, 11 de abril de 2005 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | España | | Idioma : | castellano | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Exenio', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
|
| | Description : | Enxenio, nacida del Laboratorio de Bases de Datos de la Facultad deInformática de la Universidade da Coruña (España) y especializada en GIS vectorial y desarrollo de herramientas SIG | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | lunes, 11 de abril de 2005 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | España | | Idioma : | castellano | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Exenio', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| |
| Description : | Enxenio, nacida del Laboratorio de Bases de Datos de la Facultad deInformática de la Universidade da Coruña (España) y especializada en GIS vectorial y desarrollo de herramientas SIG |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 11 de abril de 2005 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Exenio', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Exenio
España |
| Enxenio, nacida del Laboratorio de Bases de Datos de la Facultad de
Informática de la Universidade da Coruña (España) y especializada en GIS vectorial y desarrollo de herramientas SIG |
|

|
| ETNOS |
Argentina |
| ETNOS es una empresa especializada en Geoprocesamiento. Tecnologías en S.I.G. (Sistemas de Información Geográfica), Procesamiento de Imágenes Satelitales |
|
|
| Description : | \'Estudios GiS, dedicada a la gestión y análisis de datos georreferenciados, pretende satisfacer la necesidad existente hoy en día, en instituciones públicas y privadas, empresas y particulares, de un servicio profesional en torno a las Tecnologías y Sistemas de Información Geográfica. Entre sus servicios destacan:-Consultoría.-Captura de datos para su integración en Sistemas GIS.-Desarrollo de Aplicaciones GIS.-Venta de software.-Asesoramiento técnico.-Cursos de formación.\'Distribuidores de Esri e Intergraph |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 04 de diciembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Estudios GIS', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | \'Estudios GiS, dedicada a la gestión y análisis de datos georreferenciados, pretende satisfacer la necesidad existente hoy en día, en instituciones públicas y privadas, empresas y particulares, de un servicio profesional en torno a las Tecnologías y Sistemas de Información Geográfica. Entre sus servicios destacan:-Consultoría.-Captura de datos para su integración en Sistemas GIS.-Desarrollo de Aplicaciones GIS.-Venta de software.-Asesoramiento técnico.-Cursos de formación.\'Distribuidores de Esri e Intergraph |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 04 de diciembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Estudios GIS', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | \'Estudios GiS, dedicada a la gestión y análisis de datos georreferenciados, pretende satisfacer la necesidad existente hoy en día, en instituciones públicas y privadas, empresas y particulares, de un servicio profesional en torno a las Tecnologías y Sistemas de Información Geográfica. Entre sus servicios destacan:-Consultoría.-Captura de datos para su integración en Sistemas GIS.-Desarrollo de Aplicaciones GIS.-Venta de software.-Asesoramiento técnico.-Cursos de formación.\'Distribuidores de Esri e Intergraph |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 04 de diciembre de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Estudios GIS', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Estudios GIS
España |
| "Estudios GiS, dedicada a la gestión y análisis de datos georreferenciados, pretende satisfacer la necesidad existente hoy en día, en instituciones públicas y privadas, empresas y particulares, de un servicio profesional en torno a las Tecnologías y Sistemas de Información Geográfica.
Entre sus servicios destacan:
-Consultoría.
-Captura de datos para su integración en Sistemas GIS.
-Desarrollo de Aplicaciones GIS.
-Venta de software.
-Asesoramiento técnico.
-Cursos de formación."
Distribuidores de Esri e Intergraph |
|
|
| Description : | E.Geoambiental es una pequeña empresa recién galardonada por la OTRI (Universidad de Sevilla) como empresa innovadora. Nuestra dedicación es a los SIG, Teledetección, Impacto Ambiental, Riesgos Naturales, Planificación, Cartografía y Medio Ambiente. Yo no la he podido visitar ya que no funciona con Netscape. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 04 de junio de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Estudio Geoambiental S.C.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | E.Geoambiental es una pequeña empresa recién galardonada por la OTRI (Universidad de Sevilla) como empresa innovadora. Nuestra dedicación es a los SIG, Teledetección, Impacto Ambiental, Riesgos Naturales, Planificación, Cartografía y Medio Ambiente. Yo no la he podido visitar ya que no funciona con Netscape. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 04 de junio de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Estudio Geoambiental S.C.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | E.Geoambiental es una pequeña empresa recién galardonada por la OTRI (Universidad de Sevilla) como empresa innovadora. Nuestra dedicación es a los SIG, Teledetección, Impacto Ambiental, Riesgos Naturales, Planificación, Cartografía y Medio Ambiente. Yo no la he podido visitar ya que no funciona con Netscape. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 04 de junio de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Estudio Geoambiental S.C.', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Estudio Geoambiental S.C.
España |
| E.Geoambiental es una pequeña empresa recién galardonada por la OTRI (Universidad de Sevilla) como empresa innovadora. Nuestra dedicación es a los SIG, Teledetección, Impacto Ambiental, Riesgos Naturales, Planificación, Cartografía y Medio Ambiente. Yo no la he podido visitar ya que no funciona con Netscape. |
|
|
| Description : | Creada en 1996, tiene productos para el calculo de itinerarios en Internet (Internet Map Rutas), para la publicación de datos geográficos en CD (Skymap) o Cartocar (cartografía de carreteras de España). |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 29 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Estrategia y Kalidad', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Creada en 1996, tiene productos para el calculo de itinerarios en Internet (Internet Map Rutas), para la publicación de datos geográficos en CD (Skymap) o Cartocar (cartografía de carreteras de España). |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 29 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Estrategia y Kalidad', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Creada en 1996, tiene productos para el calculo de itinerarios en Internet (Internet Map Rutas), para la publicación de datos geográficos en CD (Skymap) o Cartocar (cartografía de carreteras de España). |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 29 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Estrategia y Kalidad', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Estrategia y Kalidad
España |
| Creada en 1996, tiene productos para el calculo de itinerarios en Internet (Internet Map Rutas), para la publicación de datos geográficos en CD (Skymap) o Cartocar (cartografía de carreteras de España). |
|
|
| Description : | Página sin datos!!! Cartografía, topografía, SIG, Urbanismo, Obras Públicas, etc. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 09 de enero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Estopcar', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Página sin datos!!! Cartografía, topografía, SIG, Urbanismo, Obras Públicas, etc. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 09 de enero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Estopcar', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Página sin datos!!! Cartografía, topografía, SIG, Urbanismo, Obras Públicas, etc. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | jueves, 09 de enero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Estopcar', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Estopcar
España |
| Página sin datos!!! Cartografía, topografía, SIG, Urbanismo, Obras Públicas, etc. |
|
|
| Description : | Subsidiaria en Venezuela de Esri USA. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 20 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Venezuela |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Esri Venezuela', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Subsidiaria en Venezuela de Esri USA. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 20 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Venezuela |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Esri Venezuela', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Subsidiaria en Venezuela de Esri USA. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 20 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Venezuela |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Esri Venezuela', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Esri Venezuela
Venezuela |
| Subsidiaria en Venezuela de Esri USA. |
|
|
| Description : | División portuguesa de Esri |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 20 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Portugal |
| Idioma : | portugues |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Esri Portugal', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | División portuguesa de Esri |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 20 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Portugal |
| Idioma : | portugues |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Esri Portugal', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | División portuguesa de Esri |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 20 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Portugal |
| Idioma : | portugues |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Esri Portugal', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Esri Portugal
Portugal |
| División portuguesa de Esri |
|
|
| Description : | Distribuidor Esri en España |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 20 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Esri España', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Distribuidor Esri en España |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 20 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Esri España', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Distribuidor Esri en España |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 20 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Esri España', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Esri España
España |
| Distribuidor Esri en España |
|
|
| Description : | Otra de las grandes. Que decir de los cuasi inventores de los SIG. también disponen de página en español.¿Productos?, ¿me estas vacilando? Arcinfo, Arcview, Arccad, ... Descargas gratuitas de scripts y parches para sus productos, noticias, documentación, ... Prepara tu inglés. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 20 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Esri', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Otra de las grandes. Que decir de los cuasi inventores de los SIG. también disponen de página en español.¿Productos?, ¿me estas vacilando? Arcinfo, Arcview, Arccad, ... Descargas gratuitas de scripts y parches para sus productos, noticias, documentación, ... Prepara tu inglés. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 20 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Esri', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Otra de las grandes. Que decir de los cuasi inventores de los SIG. también disponen de página en español.¿Productos?, ¿me estas vacilando? Arcinfo, Arcview, Arccad, ... Descargas gratuitas de scripts y parches para sus productos, noticias, documentación, ... Prepara tu inglés. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 20 de octubre de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Esri', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Esri
EEUU. |
| Otra de las grandes. Que decir de los cuasi inventores de los SIG. también disponen de página en español.¿Productos?, ¿me estas vacilando? Arcinfo, Arcview, Arccad, ... Descargas gratuitas de scripts y parches para sus productos, noticias, documentación, ... Prepara tu inglés. |
|
|
|
<< Inicio < Anterior [1] 2 Siguiente > Final >>
Resultados: 1 - 10 de 20
|
Ofertas empleo
|
Analista Programador Smallworld
INDRA SISTEMAS selecciona para desarrollo de aplicaciones sobre Smallworld a un analista - programador con experiencia de al menos dos años en el entorno Smallworld.
Se valorará experiencia en SIAS y Spatial Intelligence.
|
|
Analistas y Analistas Programadores GIS-SIG
SITESA - SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL ( http://www.sitesa.com ) , consultora tecnológica especializada en GIS y "business partner" de ESRI ESPAÑA GEOSISTEMAS, con más de 15 años de liderazgo en España en Soluciones GIS "llave en mano" gracias a sus más de 120 profesionales especializados en GIS, está buscando profesionales INFORMÁTICOS para puestos de ANALISTAS y ANALISTAS PROGRAMADORES GIS-SIG. TODA ESPAÑA: en concreto para nuestros centros en MADRID, Euskadi, Albacete, León, Valladolid, Córdoba, Barcelona, ... |
|
Tecnico SIG
Empresa de Ingenieria Medioambiental ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid) selecciona una persona con el siguiente perfil: Ingeniero Forestal/Montes, Agricola, Agronomos, Biologos, Geologos, Geografos, Ciencias ambientales o Informáticos.
Imprescindible:
-Dominio del software ArcGis 9.0 y del paquete Office.
-Carne de conducir y coche propio.
Valorable: Photoshop, Autocad, Microstation, bases de datos.
Horario: L-J: 9:30-18:30 ; V:9:30-14:30
|
|
Geografo
EMPRESA CONSULTORA DE INGENIERÍA CIVIL PRECISA INCORPORAR UN GEÓGRAFO PARA OFICINA TÉCNICA EN MADRID
Requisitos:
- De 2 a 3 años de experiencia
Ofrecemos:
- Puesto de trabajo en Madrid.
- Salario a convenir
- Confidencialidad en el proceso de selección
|
|