|
|
Inicio Principal Empresas SIG
Bookmarks List |
|
|
Principal Empresas SIG |
<< Inicio < Anterior [1] 2 3 Siguiente > Final >>
Resultados: 1 - 10 de 26
|
|
|
| | Description : | Entre sus productos destacamos Cadcorp SIS un SIG, la base de las soluciones de escritorio, desarrollo e internet | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | lunes, 16 de febrero de 2004 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | Reino Unido | | Idioma : | inglés | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Cadcorp', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
|
| | Description : | Entre sus productos destacamos Cadcorp SIS un SIG, la base de las soluciones de escritorio, desarrollo e internet | | Category : | - Principal / Empresas / SIG
| | Date : | lunes, 16 de febrero de 2004 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | Reino Unido | | Idioma : | inglés | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Cadcorp', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| |
| Description : | Entre sus productos destacamos Cadcorp SIS un SIG, la base de las soluciones de escritorio, desarrollo e internet |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 16 de febrero de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Reino Unido |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cadcorp', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Cadcorp
Reino Unido |
| Entre sus productos destacamos Cadcorp SIS un SIG, la base de las soluciones de escritorio, desarrollo e internet |
|
|
| Description : | Cadmax Ingeniería Civil / GIS se dedica a productos y servicios para Ingeniería Civil, Sistemas de Información Geográfica y Gestión Documental.Es distribuidor de Autodesk y forma parte de su Centros de Sistemas. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 15 de julio de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cadmax', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Cadmax Ingeniería Civil / GIS se dedica a productos y servicios para Ingeniería Civil, Sistemas de Información Geográfica y Gestión Documental.Es distribuidor de Autodesk y forma parte de su Centros de Sistemas. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 15 de julio de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cadmax', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Cadmax Ingeniería Civil / GIS se dedica a productos y servicios para Ingeniería Civil, Sistemas de Información Geográfica y Gestión Documental.Es distribuidor de Autodesk y forma parte de su Centros de Sistemas. |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | martes, 15 de julio de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cadmax', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Cadmax
España |
| Cadmax Ingeniería Civil / GIS se dedica a productos y servicios para Ingeniería Civil, Sistemas de Información Geográfica y Gestión Documental.
Es distribuidor de Autodesk y forma parte de su Centros de Sistemas. |
|
|
| Description : | Caliper es un fabricante de software en torno a la información espacial. Destaca Transcad y Maptitude GIS |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 28 de febrero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Caliper', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Caliper es un fabricante de software en torno a la información espacial. Destaca Transcad y Maptitude GIS |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 28 de febrero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Caliper', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Caliper es un fabricante de software en torno a la información espacial. Destaca Transcad y Maptitude GIS |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 28 de febrero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | EEUU. |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Caliper', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Caliper
EEUU. |
| Caliper es un fabricante de software en torno a la información espacial. Destaca Transcad y Maptitude GIS |
|

|
| Caribersa |
España |
| Cartografía digital, SIG, fotografía aérea, MDT, gestión territorial. |
|
|
| Description : | Consultora SIG, digitalización, distribuidores de productos Bentley |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Brasil |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | ERROR - NOT Validated |
', CAPTION, 'Cartobrás Geomática', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Consultora SIG, digitalización, distribuidores de productos Bentley |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Brasil |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | ERROR - NOT Validated |
', CAPTION, 'Cartobrás Geomática', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Consultora SIG, digitalización, distribuidores de productos Bentley |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 10 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Brasil |
| Idioma : | portugués |
| Validation : | ERROR - NOT Validated |
', CAPTION, 'Cartobrás Geomática', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Cartobrás Geomática
Brasil |
| Consultora SIG, digitalización, distribuidores de productos Bentley |
|

|
| CartoData.com |
México |
| CartoData es una empresa internacional que provee información
geográfica para el beneficio de las economías públicas y privadas
produciendo cartografía digital, así como productos y servicios
relacionados con la geomática. Nos destacamos por ser la única empresa
mexicana de esta rama que desarrolla su propio software, el cual ha
sido adoptado por varios sectores tanto públicos como privados. |
|

|
| Cartografía Geosistemas Digitales (CGD Geosystemas) |
Chile |
Empresa dedicada a la representación territorial a través del trabajo interdisciplinario y el uso de tecnologías de la información. Representantes en Chile de Esri, Trimble, etc. |
|
|
| Description : | \'Es una iniciativa ubicada en Huelva, que trata de satisfacer las demandas de producción cartográfica y GIS de empresas y Administraciones.Estamos especializados en: + I+D de soluciones GIS. + Producción Cartográfica. + Impresión de mapas.\' |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 13 de enero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cartographica', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | \'Es una iniciativa ubicada en Huelva, que trata de satisfacer las demandas de producción cartográfica y GIS de empresas y Administraciones.Estamos especializados en: + I+D de soluciones GIS. + Producción Cartográfica. + Impresión de mapas.\' |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 13 de enero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cartographica', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | \'Es una iniciativa ubicada en Huelva, que trata de satisfacer las demandas de producción cartográfica y GIS de empresas y Administraciones.Estamos especializados en: + I+D de soluciones GIS. + Producción Cartográfica. + Impresión de mapas.\' |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | lunes, 13 de enero de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cartographica', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Cartographica
España |
| "Es una iniciativa ubicada en Huelva, que trata de satisfacer las demandas de producción cartográfica y GIS de empresas y Administraciones.
Estamos especializados en:
+ I+D de soluciones GIS.
+ Producción Cartográfica.
+ Impresión de mapas." |
|
|
| Description : | Esta empresa tiene componentes Active X (Carto X) para Visual Basic u otras herramientas de desarrollo así como para Delphi (Carto VCL) con las que se pueden crear algunas herramientas sig. Asimismo tienen un visualizador gratuito (CartoMap) de ficheros cgf dbisam o .dbf capaz de importar .shp y .mif, con el código disponible. Precios muy interesantes |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 22 de octubre de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Sudáfrica |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cartoworld', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Esta empresa tiene componentes Active X (Carto X) para Visual Basic u otras herramientas de desarrollo así como para Delphi (Carto VCL) con las que se pueden crear algunas herramientas sig. Asimismo tienen un visualizador gratuito (CartoMap) de ficheros cgf dbisam o .dbf capaz de importar .shp y .mif, con el código disponible. Precios muy interesantes |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 22 de octubre de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Sudáfrica |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cartoworld', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Esta empresa tiene componentes Active X (Carto X) para Visual Basic u otras herramientas de desarrollo así como para Delphi (Carto VCL) con las que se pueden crear algunas herramientas sig. Asimismo tienen un visualizador gratuito (CartoMap) de ficheros cgf dbisam o .dbf capaz de importar .shp y .mif, con el código disponible. Precios muy interesantes |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | viernes, 22 de octubre de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Sudáfrica |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cartoworld', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Cartoworld
Sudáfrica |
| Esta empresa tiene componentes Active X (Carto X) para Visual Basic u otras herramientas de desarrollo así como para Delphi (Carto VCL) con las que se pueden crear algunas herramientas sig. Asimismo tienen un visualizador gratuito (CartoMap) de ficheros cgf dbisam o .dbf capaz de importar .shp y .mif, con el código disponible. Precios muy interesantes |
|
|
| Description : | Empresa dedicada a la consultoria sobre: Percepcion Remota, SIG, Diseño y Construccion de sitios WEB, Programacion, Diseño de Software, Curso especificos de Percepcion Remota y SIG |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 23 de abril de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Chile |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Centro de Estudios en Percepcion Remota y SIG ltda, CPRSIG', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Empresa dedicada a la consultoria sobre: Percepcion Remota, SIG, Diseño y Construccion de sitios WEB, Programacion, Diseño de Software, Curso especificos de Percepcion Remota y SIG |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 23 de abril de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Chile |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Centro de Estudios en Percepcion Remota y SIG ltda, CPRSIG', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Empresa dedicada a la consultoria sobre: Percepcion Remota, SIG, Diseño y Construccion de sitios WEB, Programacion, Diseño de Software, Curso especificos de Percepcion Remota y SIG |
| Category : | - Principal / Empresas / SIG
|
| Date : | miércoles, 23 de abril de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Chile |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Centro de Estudios en Percepcion Remota y SIG ltda, CPRSIG', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Centro de Estudios en Percepcion Remota y SIG ltda, CPRSIG
Chile |
| Empresa dedicada a la consultoria sobre: Percepcion Remota, SIG, Diseño y Construccion de sitios WEB, Programacion, Diseño de Software, Curso especificos de Percepcion Remota y SIG |
|
|
|
<< Inicio < Anterior [1] 2 3 Siguiente > Final >>
Resultados: 1 - 10 de 26
|
Ofertas empleo
|
Especialista en Autocad Map
Empresa de formación con sede en Madrid busca formador o especialista en Autocad Map versión 2008 para impartir varios cursos de formación. |
|
Programador
Se requiere programador con experiencia en tecnologías web (HTML+CSS, Javascript, PHP, AJAX) para desarrollo y mantenimiento de aplicaciones GIS.
|
|
Analista/Programador Sistemas de Información Geográfica
Desarrollo de Aplicaciones GIS en entornos WEB (Tecnologías. NET) y/o aplicaciones desktop a medida
Conocimiento de los software desktop GIS comerciales (Geomedia, ArcGis, Miramon ).
Conocimiento de los software de publicación WEB de mapas comerciales (WEPMAP, ArcGISServer, Mapserver, etc)
Experiencia en Javasript, Visual Basic, VB.net, Asp.NET
Experiencia en Bases de datos corporativos: Oracle, SQL server, etc.
|
|
TÈCNIC DE MEDI NATURAL
DOPEC Empresa d’enginyeria i arquitectura amb seus a Barcelona i Madrid, i amb delegacions a Espanya i al Marroc, precisa per a la seva seu a Barcelona:
TÈCNIC DE MEDI NATURAL (REF. S08031)
Haurà de realitzar/participar en projectes de plans de prevenció d’incendis: anàlisi de documentació situacional, urbanística i cartogràfica, delineació i generació de mapes, tractament de les dades, recopilació d’informació a camp i proposta de mesures.
REQUISITS:
• Experiència mínima d’un any en tractament i digitalització de dades amb Microstation, Arcgis i Arcview.
• Coneixements d’MS-Office, Autocad, Microstation i Gis.
• Nivell alt de català.
• Resident a Barcelona.
OFERIM:
• Incorporació en empresa en creixement, plans de carrera i possibilitats de desenvolupament professional.
• Estabilitat laboral.
• Retribució negociable en funció de la vàlua aportada.
• Garantim confidencialitat en tot el procés de selecció.
Les persones interessades hauran de fer arribar el seu currículum a rrhh@dopec.com, especificant la referència S08031.
|
|