|
|
Inicio Principal Empresas Otras
Bookmarks List |
|
|
Principal Empresas Otras |
| Resultados: 1 - 4 de 4
|
|
|

|
| COTESA |
España |
COTESA ofrece una amplia gama de productos de los proveedores mundiales en Sistemas de Información como son Oracle, Autodesk o Esri, de los son Business Partners. Participa en el proyecto GEOPISTA (Sistema de Información territorial para la Administración Local ) y MITRA (proyecto de la Unión Europea sobre Mercancías Peligrosas). Pertenece al grupo Tecopy
|
|
| | Description : | Desarrolladores de software para la toma de decisiones y la gestión ambiental. Ahora también ofrecen soft para la publicación de mapas en Internet, data warehouse, etc. | | Category : | - Principal / Empresas / Otras
| | Date : | martes, 09 de enero de 2001 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | Canadá | | Idioma : | inglés | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Compusult Limited', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
|
| | Description : | Desarrolladores de software para la toma de decisiones y la gestión ambiental. Ahora también ofrecen soft para la publicación de mapas en Internet, data warehouse, etc. | | Category : | - Principal / Empresas / Otras
| | Date : | martes, 09 de enero de 2001 / - | | Publisher : | Administrator | | País : | Canadá | | Idioma : | inglés | | Validation : | OK - Validated | ', CAPTION, 'Compusult Limited', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| |
| Description : | Desarrolladores de software para la toma de decisiones y la gestión ambiental. Ahora también ofrecen soft para la publicación de mapas en Internet, data warehouse, etc. |
| Category : | - Principal / Empresas / Otras
|
| Date : | martes, 09 de enero de 2001 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Canadá |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Compusult Limited', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Compusult Limited
Canadá |
| Desarrolladores de software para la toma de decisiones y la gestión ambiental. Ahora también ofrecen soft para la publicación de mapas en Internet, data warehouse, etc. |
|
|
| Description : | Fabricante del software CARIS, y diversas aplicaciones del mismo (geología, hidrografía, usos...). A descubrir |
| Category : | - Principal / Empresas / Otras
|
| Date : | martes, 27 de abril de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Canadá |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Caris', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Fabricante del software CARIS, y diversas aplicaciones del mismo (geología, hidrografía, usos...). A descubrir |
| Category : | - Principal / Empresas / Otras
|
| Date : | martes, 27 de abril de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Canadá |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Caris', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Fabricante del software CARIS, y diversas aplicaciones del mismo (geología, hidrografía, usos...). A descubrir |
| Category : | - Principal / Empresas / Otras
|
| Date : | martes, 27 de abril de 2004 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | Canadá |
| Idioma : | inglés |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Caris', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Caris
Canadá |
| Fabricante del software CARIS, y diversas aplicaciones del mismo (geología, hidrografía, usos...). A descubrir |
|
|
| Description : | Empresa formada en su totalidad por antiguo personal de CalComp España S.A. basa sus actividades en la Informática Gráfica desempeñando labores de reparación y distribución de plotters, digitalizadores, scanners,impresoras,etc. Dsitribuidores de Calcomp, HP, Summa GTCO, etc. Amplia información sobre los productos en venta |
| Category : | - Principal / Empresas / Otras
|
| Date : | lunes, 28 de abril de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cadtec Services S.A', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Empresa formada en su totalidad por antiguo personal de CalComp España S.A. basa sus actividades en la Informática Gráfica desempeñando labores de reparación y distribución de plotters, digitalizadores, scanners,impresoras,etc. Dsitribuidores de Calcomp, HP, Summa GTCO, etc. Amplia información sobre los productos en venta |
| Category : | - Principal / Empresas / Otras
|
| Date : | lunes, 28 de abril de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cadtec Services S.A', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">
| | Description : | Empresa formada en su totalidad por antiguo personal de CalComp España S.A. basa sus actividades en la Informática Gráfica desempeñando labores de reparación y distribución de plotters, digitalizadores, scanners,impresoras,etc. Dsitribuidores de Calcomp, HP, Summa GTCO, etc. Amplia información sobre los productos en venta |
| Category : | - Principal / Empresas / Otras
|
| Date : | lunes, 28 de abril de 2003 / - |
| Publisher : | Administrator |
| País : | España |
| Idioma : | castellano |
| Validation : | OK - Validated |
', CAPTION, 'Cadtec Services S.A', VAUTO, HAUTO, DELAY, 250, WIDTH, 500);" onmouseout="return nd();">Cadtec Services S.A
España |
| Empresa formada en su totalidad por antiguo personal de CalComp España S.A. basa sus actividades en la Informática Gráfica desempeñando labores de reparación y distribución de plotters, digitalizadores, scanners,impresoras,etc. Dsitribuidores de Calcomp, HP, Summa GTCO, etc. Amplia información sobre los productos en venta |
|
|
|
| Resultados: 1 - 4 de 4
|
Ofertas empleo
|
Analista Programador Smallworld
INDRA SISTEMAS selecciona para desarrollo de aplicaciones sobre Smallworld a un analista - programador con experiencia de al menos dos años en el entorno Smallworld.
Se valorará experiencia en SIAS y Spatial Intelligence.
|
|
Analistas y Analistas Programadores GIS-SIG
SITESA - SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL ( http://www.sitesa.com ) , consultora tecnológica especializada en GIS y "business partner" de ESRI ESPAÑA GEOSISTEMAS, con más de 15 años de liderazgo en España en Soluciones GIS "llave en mano" gracias a sus más de 120 profesionales especializados en GIS, está buscando profesionales INFORMÁTICOS para puestos de ANALISTAS y ANALISTAS PROGRAMADORES GIS-SIG. TODA ESPAÑA: en concreto para nuestros centros en MADRID, Euskadi, Albacete, León, Valladolid, Córdoba, Barcelona, ... |
|
Tecnico SIG
Empresa de Ingenieria Medioambiental ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid) selecciona una persona con el siguiente perfil: Ingeniero Forestal/Montes, Agricola, Agronomos, Biologos, Geologos, Geografos, Ciencias ambientales o Informáticos.
Imprescindible:
-Dominio del software ArcGis 9.0 y del paquete Office.
-Carne de conducir y coche propio.
Valorable: Photoshop, Autocad, Microstation, bases de datos.
Horario: L-J: 9:30-18:30 ; V:9:30-14:30
|
|
Geografo
EMPRESA CONSULTORA DE INGENIERÍA CIVIL PRECISA INCORPORAR UN GEÓGRAFO PARA OFICINA TÉCNICA EN MADRID
Requisitos:
- De 2 a 3 años de experiencia
Ofrecemos:
- Puesto de trabajo en Madrid.
- Salario a convenir
- Confidencialidad en el proceso de selección
|
|